Alle St.-FahrtenArchiviert
Home
Vorstand
GV/Programm
Statuten
Vereinssitz
Anlässe
Sport/Fahrtraining
Kontakt/Anmeldung/etc
Aufnahmegesuch
Versicherungen
Forum
Sternfahrten
Souvenirs
Gästebuch
Login Vorstand
Links


1.   1930 27.06.-01.06.    Hamburg           4 Nationen        500 Teilnehmer
2.   1931 30.08.-02.09.    Danzig              4 Nationen        334 Teilnehmer
3.   1932 27.08.-01.09.    Kaiserslautern   5 Nationen     1'400 Teilnehmer
4.   1933 23.08.-31.08.    Dresden            5 Nationen     1'500 Teilnehmer
5.   1934 04.08.-06.08.    Nürnberg           1 Nation         1'384 Teilnehmer
6..  1935 29.06.-01.07.    Frankfurt/Main   1 Nation               7 Teilnehmer
7.   1952 19.07.-20.07.    Salzburg A 5 Nationen       600 Teilnehmer
8.   1953 18.07.-19.07.    Basel CH           6 Nationen       850 Teilnehmer
9.   1954 28.06.-03.07.    München D8 Nationen     1'400 Teilnehmer
10. 1955 18.07.-24.07.    Hamburg D 8 Nationen     1'500 Teilnehmer
11. 1956 26.06.-29.06.    Paris F8 Nationen       700 Teilnehmer
12. 1957                        Saarbrücken D  aus polit.. Gründen ausgefallen
13. 1958 04.07.-06.07.    Brüssel B10 Nationen    1'000 Teilnehmer
14. 1959 26.06.-29.06.    Wien A10 Nationen    2'000 Teilnehmer
15. 1960 24.06.-26.06.    Garmisch-Partenk. D12 Nationen    1'800 Teilnehmer
16. 1961 07.09.-10.09.    Rom I8 Nationen        800 Teilnehmer
17. 1962 21.06.-24.06.    Brügge B10 Nationen    2'000 Teilnehmer
18. 1963 01.08.-04.08.    Remscheid D11 Nationen    2'000 Teilnehmer
19. 1964 31.08.-04.09.    Blackpool GB 8 Nationen      1'600 Teilnehmer
20. 1965 20.09.-23.09.    Thun CH 10 Nationen    2'000 Teilnehmer
21. 1966 01.09.-04.09.    Hannover D9 Nationen      2'000 Teilnehmer
22. 1967 18.09.-21.09.    Zandvoort NL 9 Nationen      2'000 Teilnehmer
23. 1968 31.08.-05.09.    Berlin D9 Nationen      2'000 Teilnehmer
24. 1969 05.07.-09.07.    Wien A10 Nationen    3'000 Teilnehmer
25. 1970 03.05.-08.05.    Hamburg D10 Nationen    3'000 Teilnehmer
26. 1971 14.09.-17.09.    Luzern CH 11 Nationen    2'000 Teilnehmer
27. 1972 20.06.-23.06.    Kassel D11 Nationen    2'404 Teilnehmer
28. 1973 10.05.-13.05.    Krumendorf A 10 Nationen    2'002 Teilnehmer
* 1974 16.08.-18.08.       Kassel D6 Nationen        800 Teilnehmer
29. 1975 17.09.-20.09.    Mannheim D 9 Nationen      1'000 Teilnehmer
30. 1976 31.08.-03.09.    St. Etienne F9 Nationen        900 Teilnehmer
31. 1977 11.05.-14.05.    Leiden NL 10 Nationen    1'200 Teilnehmer
32. 1978 12.07.-15.07.    Bramberg D10 Nationen    1'000 Teilnehmer
33. 1979 29.08.-01.09.    Florenz I8 Nationen        800 Teilnehmer
34. 1980 11.09.-15.09.    Berlin D10 Nationen    1'300 Teilnehmer
35. 1981 05.07.-08.07.    Krems A11 Nationen      900 Teilnehmer
36. 1982 03.06.-08.06.    Kassel D 11 Nationen      800 Teilnehmer
37. 1983 07.09.-11.09.    Zaragoza E9 Nationen        850 Teilnehmer
38. 1984 18.09.-21.09.    Luzern CH11Nationen        1'067 Teilnehmer
39. 1985 12.06.-16.06.    Köln D12 Nationen      780 Teilnehmer
40. 1986 21.05.-23.05.    Leiden NL 11 Nationen      840 Teilnehmer
41. 1987 09.06.-11.06.    München D10 Nationen      780 Teilnehmer
42. 1988 14.09.-17.09.    Bremen D9 Nationen        850 Teilnehmer
43. 1989 13.09.-16.09.    Basel CH 10 Nationen      807 Teilnehmer
44. 1990 03.09.-08.09.    Zaragoza E11 Nationen      810 Teilnehmer
45. 1991 08.05.-12.05.    Lignano I 12 Nationen      800 Teilnehmer
46. 1992 05.05.-09.05.    Budapest H14 Nationen      850 Teilnehmer
47. 1993 24.08.-28.08.    Linz A 16 Nationen    1'100 Teilnehmer
48. 1994 28.06.-01.07.    Ruhrgebiet D15 Nationen      771 Teilnehmer
49. 1995 18.07.-22.07.    Torun PL 16 Nationen      900 Teilnehmer
50. 1996 03.07.-06.07.    München D16 Nationen    1'200 Teilnehmer
51. 1997 17.06.-20.06.    Tramin I16 Nationen    1'128 Teilnehmer
52. 1998 25.08.-28.08.    Graz A14 Nationen      880 Teilnehmer
53. 1999 24.08.-27.08.    Budapest H16 Nationen      905 Teilnehmer
54. 2000 23.08.-26.08.    Leiden NL 14 Nationen      795 Teilnehmer
55. 2001 08.08.-12.08.    Sotschi RUS 11 Nationen      531 Teilnehmer
56. 2002 25.06.-29.06.    Bari I 10 Nationen      830 Teilnehmer
57. 2003 05.08.-08.08.    Innsbruck A 13 Nationen      886 Teilnehmer
58. 2004 20.07.-24.07.    Torun PL 10 Nationen      600 Teilnehmer
59. 2005 02.08.-06.08.    Kiew UA 10 Nationen      485 Teilnehmer
60. 2006 25.07.-28.07.    Gelsenkirchen D 11 Nationen      808 Teilnehmer
61. 2007 17.07.-20.07.    Erfurt D11 Nationen      708 Teilnehmer
62. 2008 26.08.-29.08.    Graz A>>> Link zur Sternfahrt
63. 2009 21.07.-25.07     Danzig Polen
64. 2010 (?)                   Debrecen / Ungarn
65. 2011 (?)         evt. Vorort von Moskau / Russland
66. 2012 (?)                   Graudenz / Polen                                                               


Top